Auszahlplan mit Kapital-Verzehr
Diese Beträge können Sie für einen bestimmten Zeitraum entnehmen, wenn das Kapital aufgebraucht werden soll:
| Kapital in Euro | Entnahme (Jahre) | Monatliche Rente in Euro bei einer Wertentwicklung von | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 % | 5 % | 7 % | ||
| 50.000 | 5 | 897 | 941 | 984 |
| 10 | 481 | 527 | 575 | |
| 15 | 344 | 392 | 443 | |
| 20 | 276 | 326 | 381 | |
| 100.000 | 5 | 1.795 | 1.882 | 1.969 |
| 10 | 963 | 1.055 | 1.150 | |
| 15 | 668 | 785 | 886 | |
| 20 | 552 | 653 | 762 | |
| 200.000 | 5 | 3.590 | 3.764 | 3.939 |
| 10 | 1.927 | 2.110 | 2.300 | |
| 15 | 1.377 | 1.570 | 1.773 | |
| 20 | 1.105 | 1.307 | 1.524 | |
